2019年MMC代謝中心年會(huì)揭牌名單
2019-04-26
作者:MMC
來(lái)源:
分享到:
MMC代謝中心定于2019年5月10日下午在上海舉辦2019年MMC代謝中心年會(huì)。
下列為本次MMC年會(huì)擬授牌的名單:
序號(hào) | 擬揭牌名單 |
1 | 萍鄉(xiāng)市人民醫(yī)院 |
2 | 江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院 |
3 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司總醫(yī)院 |
4 | 巴彥淖爾市醫(yī)院 |
5 | 龍口市人民醫(yī)院 |
6 | 襄陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 |
7 | 南通市第一人民醫(yī)院 |
8 | 大理市第一人民醫(yī)院 |
9 | 瑞安市人民醫(yī)院 |
10 | 牡丹江心血管病醫(yī)院 |
11 | 淄博礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司中心醫(yī)院 |
12 | 昆山市中醫(yī)院 |
13 | 武漢市第四醫(yī)院 |
14 | 臺(tái)州市第一人民醫(yī)院 |
15 | 長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 |
16 | 貴州醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 |
17 | 鄭州大學(xué)附屬洛陽(yáng)中心醫(yī)院 |
18 | 連云港市第一人民醫(yī)院 |
19 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院 |
20 | 恩施州中心醫(yī)院 |
21 | 靖江市人民醫(yī)院 |
22 | 上海市公惠醫(yī)院 |
23 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 |
24 | 南皮縣人民醫(yī)院 |
25 | 濱州醫(yī)學(xué)院煙臺(tái)附屬醫(yī)院 |
26 | 河南省新密市中醫(yī)院 |
27 | 萊州市市立醫(yī)院 |
28 | 張家港市第一人民醫(yī)院 |
29 | 西安交通大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
30 | 邳州市人民醫(yī)院 |
31 | 鞍鋼集團(tuán)總醫(yī)院 |
32 | 大連醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 |
33 | 江蘇盛澤醫(yī)院 |
34 | 汝陽(yáng)縣人民醫(yī)院 |
35 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院 |
36 | 安陽(yáng)市人民醫(yī)院 |
37 | 南京醫(yī)科大學(xué)附屬老年醫(yī)院 |
38 | 無(wú)錫市第二人民醫(yī)院 |
注:本名單所示醫(yī)院為截至2019年3月31日滿足揭牌標(biāo)準(zhǔn)的MMC分中心,如有變更會(huì)及時(shí)公布。 上述名單排名不分先后。 |